Из(в) Аэропорт «Платов» Ростов-на-Дону
Аэропорт «Платов» Ростов на Дону | Расстояние* км | Стоимость |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Анапа | 450 | 7000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Апшеронск | 400 | 6200 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Армавир | 340 | 5000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Астрахань | 800 | 12500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Белая Калитва | 170 | 2700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Белгород | 720 | 10800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Великий Новгород | 1650 | 23900 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Весело-Вознесеновка(таможня) | 140 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Владикавказ | 740 | 11600 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Волгоград | 500 | 7500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Волгодонск | 250 | 4000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Воронеж | 580 | 8700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Геленджик | 490 | 7800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Грозный | 820 | 12800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Горячий Ключ | 360 | 5900 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Гуково | 115 | 1850 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Дивноморское | 490 | 7800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Джубга | 420 | 6800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — ст. Должанская Коса | 280 | 4500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Должанский(таможня) | 110 | 1600 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Егорлыкская | 150 | 2300 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Ессентуки | 570 | 9000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Ейск | 240 | 3700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Изварино(таможня) | 180 | 2700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Каменск-Шахтинский | 140 | 2100 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Кабардинка | 500 | 8000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Константиновск | 150 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Кореновск | 260 | 4400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Краснодар | 320 | 5500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Красный Сулин | 100 | 1600 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Куйбышево(таможня) | 170 | 2700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Кропоткин | 270 | 4300 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Лабинск | 390 | 6300 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Лермонтово | 430 | 7000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Матвеев Курган(таможня) | 140 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Махачкала | 950 | 15000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Москва | 1100 | 17000-19000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Миниральные Воды | 530 | 8500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Минск(Аэропорт) | 1670 | 24600 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Миллерово | 220 | 3200 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Морозовск | 270 | 4000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Натальевка | 150 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Нальчик | 640 | 10000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Новороссийск | 470 | 7500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Нехотеевка (таможня) | 770 | 11600 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Новошахтинск | 85 | 1500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Новоазовск (Таможня) | 140 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Новомихайловский | 440 | 7000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Нижний Новгород | 1450 | 21000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Приморско-Ахтарск | 300 | 4700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Порт-Кавказ | 500 | 7800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Пролетарск | 260 | 4200 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Пятигорск | 550 | 8500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Рожок | 140 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Санкт-Петербург | 1820 | 26000 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Саратов | 890 | 13300 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Сальск | 240 | 3500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Семикаракорск | 130 | 1800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Сочи | 600 | 9500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Славянск на Кубани | 390 | 6200 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Ставрополь | 390 | 6200 |
Аэр. «Платов»Ростов на Дону- Таганрог | 100 | 1500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Темрюк | 430 | 6800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Тимашевск | 280 | 4500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Тихорецк | 220 | 3600 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Туапсе | 480 | 7700 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Усть-Лабинск | 290 | 4800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Усть-Донецкий | 160 | 2400 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Успенка (Таможня) | 140 | 2500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Шахты | 85 | 1500 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Цимлянск | 240 | 3800 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Целина | 200 | 3200 |
Аэр. «Платов» Ростов на Дону — Элиста | 500 | 7800 |
Из(в) Ростов-на-Дону
Город | Расстояние* км | Стоимость |
Ростов на Дону — Анапа | 420 | 6300 |
Ростов на Дону — Азов | 50 | 800 |
Ростов на Дону — Апшеронск | 360 | 5600 |
Ростов на Дону — Армавир | 310 | 4800 |
Ростов на Дону — Астрахань | 780 | 12500 |
Ростов на Дону — Белая Калитва | 170 | 2600 |
Ростов на Дону — Белгород | 710 | 10800 |
Ростов на Дону — Владикавказ | 700 | 10500 |
Ростов на Дону — Волгоград | 500 | 7500 |
Ростов на Дону— Волгодонск | 250 | 4000 |
Ростов на Дону — Воронеж | 580 | 8700 |
Ростов на Дону— Геленджик | 450 | 7300 |
Ростов на Дону — Горячий Ключ | 330 | 5500 |
Ростов на Дону— Гуково | 120 | 2000 |
Ростов на Дону— ст. Дожанская коса | 240 | 4000 |
Ростов на Дону— Егорлыкская | 120 | 2000 |
Ростов на Дону— Ейск | 200 | 3300 |
Ростов на Дону— Каменск-Шахтинский | 150 | 2300 |
Ростов на Дону— Константиновск | 160 | 2500 |
Ростов на Дону— Кореновск | 220 | 3600 |
Ростов на Дону— Краснодар | 280 | 5000 |
Ростов на Дону— Красный Сулин | 110 | 1700 |
Ростов на Дону— Кропоткин | 230 | 3800 |
Ростов на Дону— Куйбышева(таможня) | 130 | 2300 |
Ростов на Дону— Лабинск | 350 | 5600 |
Ростов на Дону— Москва | 1100 | 16000-18000 |
Ростов на Дону– Морозовск | 260 | 4000 |
Ростов на Дону— Миллерово | 220 | 3300 |
Ростов на Дону— Новороссийск | 440 | 7000 |
Ростов на Дону— Новочеркасск | 40 | 800 |
Ростов на Дону— Новоазовск (Таможня) | 130 | 2000 |
Ростов на Дону— Новошахтинск | 100 | 1500 |
Ростов на Дону — Новомихайловский | 400 | 6500 |
Ростов на Дону— Порт Кавказ | 450 | 7000 |
Ростов на Дону— Приморско-Ахтарск | 260 | 4000 |
Ростов на Дону— Пролетарск | 220 | 3300 |
Ростов на Дону— Пятигорск | 500 | 7600 |
Ростов на Дону— Таганрог | 80 | 1200 |
Ростов на Дону— Сальск | 200 | 3200 |
Ростов на Дону— Семикаракорск | 130 | 2000 |
Ростов на Дону— Славянск на Кубани | 320 | 4800 |
Ростов на Дону — Сочи | 550 | 9000 |
Ростов на Дону— Ставрополь | 350 | 5300 |
Ростов на Дону— Темрюк | 390 | 6000 |
Ростов на Дону— Тимашевск | 250 | 4000 |
Ростов на Дону— Тихорецк | 180 | 2700 |
Ростов на Дону— Туапсе | 440 | 7000 |
Ростов на Дону— Усть-Лабинск | 250 | 4000 |
Ростов на Дону— Успенка (Таможня) | 120 | 2200 |
Ростов на Дону— Шахты | 85 | 1500 |
Ростов на Дону— Цимлянск | 240 | 3800 |
Ростов на Дону — Целина | 150 | 2300 |
Ростов на Дону — Элиста | 460 | 7000 |